
ITALY SERIE A
Date | Match | Asian Odds | Tips |
18/May 02:45 | Genoa vs Atalanta | 3/4:0 | Atalanta |
18/May 21:00 | Cagliari vs Venezia | 0:1/4 | Venezia |
18/May 21:00 | Fiorentina vs Bologna | 0:0 | Fiorentina |
18/May 21:00 | Inter Milan vs Lazio | 0:1 | Inter Milan |
18/May 21:00 | Juventus vs Udinese | 0:1 1/2 | Juventus |
18/May 21:00 | Lecce vs Torino | 0:1/2 | Torino |
18/May 21:00 | Monza vs Empoli | 3/4:0 | Monza |
18/May 21:00 | Parma vs Napoli | 1:0 | Napoli |
18/May 21:00 | Roma vs AC Milan | 0:1/4 | AC Milan |
18/May 21:00 | Verona vs Como | 1/4:0 | Verona |

ITALY SERIE B
Date | Match | Asian Odds | Tips |
10/May 02:30 | Cittadella vs SSC Bari | 0:0 | SSC Bari |
10/May 02:30 | Juve Stabia vs AC Reggiana | 0:1/4 | Juve Stabia |
10/May 02:30 | Mantova vs Carrarese | 0:1/4 | Mantova |
10/May 02:30 | Modena FC vs Brescia | 0:1/4 | Modena FC |
10/May 02:30 | Palermo vs Frosinone | 0:1/4 | Palermo |
10/May 02:30 | Pisa vs FC Sudtirol | 0:1/2 | Pisa |
10/May 02:30 | Sampdoria vs Salernitana | 0:1/4 | Sampdoria |
10/May 02:30 | Sassuolo vs Catanzaro | 0:1/4 | Sassuolo |
10/May 02:30 | Spezia vs Cremonese | 0:1/4 | Spezia |
10/May 02:30 | Cosenza vs Cesena FC | 3/4:0 | Cesena FC |

ITALIAN CUP
Date | Match | Asian Odds | Tips |