
ITALY SERIE A
Date | Match | Asian Odds | Tips |
15/Mar 03:45 | Genoa vs Lecce | 0:1/2 | Lecce |
15/Mar 22:00 | Monza vs Parma | 1/4:0 | Parma |
15/Mar 22:00 | Udinese vs Verona | 0:1/2 | Udinese |
16/Mar 01:00 | AC Milan vs Como | 0:3/4 | AC Milan |
16/Mar 03:45 | Torino vs Empoli | 0:1/2 | Torino |
16/Mar 19:30 | Venezia vs Napoli | 1:0 | Napoli |
16/Mar 22:00 | Bologna vs Lazio | 0:1/4 | Lazio |
16/Mar 23:00 | Roma vs Cagliari | 0:1 | Cagliari |
17/Mar 01:00 | Fiorentina vs Juventus | 1/4:0 | Fiorentina |
17/Mar 03:45 | Atalanta vs Inter Milan | 0:0 | Inter Milan |

ITALY SERIE B
Date | Match | Asian Odds | Tips |
15/Mar 03:30 | Palermo vs Cremonese | 0:0 | Palermo |
15/Mar 22:00 | Cesena FC vs Spezia | 1/2:0 | Spezia |
15/Mar 22:00 | Cittadella vs Sassuolo | 1/2:0 | Sassuolo |
15/Mar 22:00 | Frosinone vs Brescia | 0:0 | Frosinone |
15/Mar 22:00 | Juve Stabia vs Modena FC | 0:0 | Modena FC |
16/Mar 00:15 | Pisa vs Mantova | 0:1 | Pisa |
16/Mar 02:30 | SSC Bari vs Salernitana | 0:1/4 | SSC Bari |
16/Mar 22:00 | AC Reggiana vs Sampdoria | 0:1/4 | AC Reggiana |
16/Mar 22:00 | FC Sudtirol vs Carrarese | 0:0 | FC Sudtirol |
17/Mar 00:15 | Catanzaro vs Cosenza | 0:1/4 | Catanzaro |

ITALIAN CUP
Date | Match | Asian Odds | Tips |
26/Feb 04:00 | Inter Milan vs Lazio | 0:1 | Lazio |
27/Feb 04:00 | Juventus vs Empoli | 0:1 1/2 | Juventus |